ペース計算するのめんどくさい!!
そんなあなたのためにキロ5秒刻みのラップ表を作成しました。
作成したといってもスプレッドシートで自動計算しただけですが。。。
イーブンペースで走り続けた場合の5㎞毎のタイムも載ってますので、よかったらチェックして下さい。
見えない場合は横にスクロールして下さい。
キロ3分台
ペース/㎞ | 5㎞ | 10㎞ | 15㎞ | 20㎞ | 21.0975㎞ | 25㎞ | 30㎞ | 35㎞ | 40㎞ | 42.195㎞ |
3分 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:45:00 | 1:00:00 | 1:03:17 | 1:15:00 | 1:30:00 | 1:45:00 | 2:00:00 | 2:06:35 |
3分5秒 | 0:15:25 | 0:30:50 | 0:46:15 | 1:01:40 | 1:05:03 | 1:17:05 | 1:32:30 | 1:47:55 | 2:03:20 | 2:10:06 |
3分10秒 | 0:15:50 | 0:31:40 | 0:47:30 | 1:03:20 | 1:06:48 | 1:19:10 | 1:35:00 | 1:50:50 | 2:06:40 | 2:13:37 |
3分15秒 | 0:16:15 | 0:32:30 | 0:48:45 | 1:05:00 | 1:08:34 | 1:21:15 | 1:37:30 | 1:53:45 | 2:10:00 | 2:17:08 |
3分20秒 | 0:16:40 | 0:33:20 | 0:50:00 | 1:06:40 | 1:10:19 | 1:23:20 | 1:40:00 | 1:56:40 | 2:13:20 | 2:20:39 |
3分25秒 | 0:17:05 | 0:34:10 | 0:51:15 | 1:08:20 | 1:12:04 | 1:25:25 | 1:42:30 | 1:59:35 | 2:16:40 | 2:24:09 |
3分30秒 | 0:17:30 | 0:35:00 | 0:52:30 | 1:10:00 | 1:13:50 | 1:27:30 | 1:45:00 | 2:02:30 | 2:20:00 | 2:27:40 |
3分35秒 | 0:17:55 | 0:35:50 | 0:53:45 | 1:11:40 | 1:15:35 | 1:29:35 | 1:47:30 | 2:05:25 | 2:23:20 | 2:31:11 |
3分40秒 | 0:18:20 | 0:36:40 | 0:55:00 | 1:13:20 | 1:17:21 | 1:31:40 | 1:50:00 | 2:08:20 | 2:26:40 | 2:34:42 |
3分45秒 | 0:18:45 | 0:37:30 | 0:56:15 | 1:15:00 | 1:19:06 | 1:33:45 | 1:52:30 | 2:11:15 | 2:30:00 | 2:38:13 |
3分50秒 | 0:19:10 | 0:38:20 | 0:57:30 | 1:16:40 | 1:20:52 | 1:35:50 | 1:55:00 | 2:14:10 | 2:33:20 | 2:41:44 |
3分55秒 | 0:19:35 | 0:39:10 | 0:58:45 | 1:18:20 | 1:22:37 | 1:37:55 | 1:57:30 | 2:17:05 | 2:36:40 | 2:45:15 |
キロ4分台
ペース/㎞ | 5㎞ | 10㎞ | 15㎞ | 20㎞ | 21.0975㎞ | 25㎞ | 30㎞ | 35㎞ | 40㎞ | 42.195㎞ |
4分 | 0:20:00 | 0:40:00 | 1:00:00 | 1:20:00 | 1:24:23 | 1:40:00 | 2:00:00 | 2:20:00 | 2:40:00 | 2:48:46 |
4分5秒 | 0:20:25 | 0:40:50 | 1:01:15 | 1:21:40 | 1:26:08 | 1:42:05 | 2:02:30 | 2:22:55 | 2:43:20 | 2:52:17 |
4分10秒 | 0:20:50 | 0:41:40 | 1:02:30 | 1:23:20 | 1:27:54 | 1:44:10 | 2:05:00 | 2:25:50 | 2:46:40 | 2:55:48 |
4分15秒 | 0:21:15 | 0:42:30 | 1:03:45 | 1:25:00 | 1:29:39 | 1:46:15 | 2:07:30 | 2:28:45 | 2:50:00 | 2:59:19 |
4分20秒 | 0:21:40 | 0:43:20 | 1:05:00 | 1:26:40 | 1:31:25 | 1:48:20 | 2:10:00 | 2:31:40 | 2:53:20 | 3:02:50 |
4分25秒 | 0:22:05 | 0:44:10 | 1:06:15 | 1:28:20 | 1:33:10 | 1:50:25 | 2:12:30 | 2:34:35 | 2:56:40 | 3:06:21 |
4分30秒 | 0:22:30 | 0:45:00 | 1:07:30 | 1:30:00 | 1:34:56 | 1:52:30 | 2:15:00 | 2:37:30 | 3:00:00 | 3:09:52 |
4分35秒 | 0:22:55 | 0:45:50 | 1:08:45 | 1:31:40 | 1:36:41 | 1:54:35 | 2:17:30 | 2:40:25 | 3:03:20 | 3:13:23 |
4分40秒 | 0:23:20 | 0:46:40 | 1:10:00 | 1:33:20 | 1:38:27 | 1:56:40 | 2:20:00 | 2:43:20 | 3:06:40 | 3:16:54 |
4分45秒 | 0:23:45 | 0:47:30 | 1:11:15 | 1:35:00 | 1:40:12 | 1:58:45 | 2:22:30 | 2:46:15 | 3:10:00 | 3:20:25 |
4分50秒 | 0:24:10 | 0:48:20 | 1:12:30 | 1:36:40 | 1:41:58 | 2:00:50 | 2:25:00 | 2:49:10 | 3:13:20 | 3:23:56 |
4分55秒 | 0:24:35 | 0:49:10 | 1:13:45 | 1:38:20 | 1:43:43 | 2:02:55 | 2:27:30 | 2:52:05 | 3:16:40 | 3:27:27 |
目標別ペースの目安は以下の通りです。
・サブ3:4分15秒/km
・サブ3.5:4分55秒/km
キロ5分台
ペース/㎞ | 5㎞ | 10㎞ | 15㎞ | 20㎞ | 21.0975㎞ | 25㎞ | 30㎞ | 35㎞ | 40㎞ | 42.195㎞ |
5分 | 0:25:00 | 0:50:00 | 1:15:00 | 1:40:00 | 1:45:29 | 2:05:00 | 2:30:00 | 2:55:00 | 3:20:00 | 3:30:58 |
5分5秒 | 0:25:25 | 0:50:50 | 1:16:15 | 1:41:40 | 1:47:14 | 2:07:05 | 2:32:30 | 2:57:55 | 3:23:20 | 3:34:29 |
5分10秒 | 0:25:50 | 0:51:40 | 1:17:30 | 1:43:20 | 1:49:00 | 2:09:10 | 2:35:00 | 3:00:50 | 3:26:40 | 3:38:00 |
5分15秒 | 0:26:15 | 0:52:30 | 1:18:45 | 1:45:00 | 1:50:45 | 2:11:15 | 2:37:30 | 3:03:45 | 3:30:00 | 3:41:31 |
5分20秒 | 0:26:40 | 0:53:20 | 1:20:00 | 1:46:40 | 1:52:31 | 2:13:20 | 2:40:00 | 3:06:40 | 3:33:20 | 3:45:02 |
5分25秒 | 0:27:05 | 0:54:10 | 1:21:15 | 1:48:20 | 1:54:16 | 2:15:25 | 2:42:30 | 3:09:35 | 3:36:40 | 3:48:33 |
5分30秒 | 0:27:30 | 0:55:00 | 1:22:30 | 1:50:00 | 1:56:02 | 2:17:30 | 2:45:00 | 3:12:30 | 3:40:00 | 3:52:04 |
5分35秒 | 0:27:55 | 0:55:50 | 1:23:45 | 1:51:40 | 1:57:47 | 2:19:35 | 2:47:30 | 3:15:25 | 3:43:20 | 3:55:35 |
5分40秒 | 0:28:20 | 0:56:40 | 1:25:00 | 1:53:20 | 1:59:33 | 2:21:40 | 2:50:00 | 3:18:20 | 3:46:40 | 3:59:06 |
5分45秒 | 0:28:45 | 0:57:30 | 1:26:15 | 1:55:00 | 2:01:18 | 2:23:45 | 2:52:30 | 3:21:15 | 3:50:00 | 4:02:37 |
5分50秒 | 0:29:10 | 0:58:20 | 1:27:30 | 1:56:40 | 2:03:04 | 2:25:50 | 2:55:00 | 3:24:10 | 3:53:20 | 4:06:08 |
5分55秒 | 0:29:35 | 0:59:10 | 1:28:45 | 1:58:20 | 2:04:49 | 2:27:55 | 2:57:30 | 3:27:05 | 3:56:40 | 4:09:39 |
目標別ペースの目安は以下の通りです。
・サブ4:5分40秒/km
キロ6分台
ペース/㎞ | 5㎞ | 10㎞ | 15㎞ | 20㎞ | 21.0975㎞ | 25㎞ | 30㎞ | 35㎞ | 40㎞ | 42.195㎞ |
6分 | 0:30:00 | 1:00:00 | 1:30:00 | 2:00:00 | 2:06:35 | 2:30:00 | 3:00:00 | 3:30:00 | 4:00:00 | 4:13:10 |
6分5秒 | 0:30:25 | 1:00:50 | 1:31:15 | 2:01:40 | 2:08:20 | 2:32:05 | 3:02:30 | 3:32:55 | 4:03:20 | 4:16:41 |
6分10秒 | 0:30:50 | 1:01:40 | 1:32:30 | 2:03:20 | 2:10:06 | 2:34:10 | 3:05:00 | 3:35:50 | 4:06:40 | 4:20:12 |
6分15秒 | 0:31:15 | 1:02:30 | 1:33:45 | 2:05:00 | 2:11:51 | 2:36:15 | 3:07:30 | 3:38:45 | 4:10:00 | 4:23:43 |
6分20秒 | 0:31:40 | 1:03:20 | 1:35:00 | 2:06:40 | 2:13:37 | 2:38:20 | 3:10:00 | 3:41:40 | 4:13:20 | 4:27:14 |
6分25秒 | 0:32:05 | 1:04:10 | 1:36:15 | 2:08:20 | 2:15:22 | 2:40:25 | 3:12:30 | 3:44:35 | 4:16:40 | 4:30:45 |
6分30秒 | 0:32:30 | 1:05:00 | 1:37:30 | 2:10:00 | 2:17:08 | 2:42:30 | 3:15:00 | 3:47:30 | 4:20:00 | 4:34:16 |
6分35秒 | 0:32:55 | 1:05:50 | 1:38:45 | 2:11:40 | 2:18:53 | 2:44:35 | 3:17:30 | 3:50:25 | 4:23:20 | 4:37:47 |
6分40秒 | 0:33:20 | 1:06:40 | 1:40:00 | 2:13:20 | 2:20:39 | 2:46:40 | 3:20:00 | 3:53:20 | 4:26:40 | 4:41:18 |
6分45秒 | 0:33:45 | 1:07:30 | 1:41:15 | 2:15:00 | 2:22:24 | 2:48:45 | 3:22:30 | 3:56:15 | 4:30:00 | 4:44:48 |
6分50秒 | 0:34:10 | 1:08:20 | 1:42:30 | 2:16:40 | 2:24:09 | 2:50:50 | 3:25:00 | 3:59:10 | 4:33:20 | 4:48:19 |
6分55秒 | 0:34:35 | 1:09:10 | 1:43:45 | 2:18:20 | 2:25:55 | 2:52:55 | 3:27:30 | 4:02:05 | 4:36:40 | 4:51:50 |
目標別ペースの目安は以下の通りです。
・サブ4.5:6分20秒/km
キロ7分台
ペース/㎞ | 5㎞ | 10㎞ | 15㎞ | 20㎞ | 21.0975㎞ | 25㎞ | 30㎞ | 35㎞ | 40㎞ | 42.195㎞ |
7分 | 0:35:00 | 1:10:00 | 1:45:00 | 2:20:00 | 2:27:40 | 2:55:00 | 3:30:00 | 4:05:00 | 4:40:00 | 4:55:21 |
7分5秒 | 0:35:25 | 1:10:50 | 1:46:15 | 2:21:40 | 2:29:26 | 2:57:05 | 3:32:30 | 4:07:55 | 4:43:20 | 4:58:52 |
7分10秒 | 0:35:50 | 1:11:40 | 1:47:30 | 2:23:20 | 2:31:11 | 2:59:10 | 3:35:00 | 4:10:50 | 4:46:40 | 5:02:23 |
7分15秒 | 0:36:15 | 1:12:30 | 1:48:45 | 2:25:00 | 2:32:57 | 3:01:15 | 3:37:30 | 4:13:45 | 4:50:00 | 5:05:54 |
7分20秒 | 0:36:40 | 1:13:20 | 1:50:00 | 2:26:40 | 2:34:42 | 3:03:20 | 3:40:00 | 4:16:40 | 4:53:20 | 5:09:25 |
7分25秒 | 0:37:05 | 1:14:10 | 1:51:15 | 2:28:20 | 2:36:28 | 3:05:25 | 3:42:30 | 4:19:35 | 4:56:40 | 5:12:56 |
7分30秒 | 0:37:30 | 1:15:00 | 1:52:30 | 2:30:00 | 2:38:13 | 3:07:30 | 3:45:00 | 4:22:30 | 5:00:00 | 5:16:27 |
7分35秒 | 0:37:55 | 1:15:50 | 1:53:45 | 2:31:40 | 2:39:59 | 3:09:35 | 3:47:30 | 4:25:25 | 5:03:20 | 5:19:58 |
7分40秒 | 0:38:20 | 1:16:40 | 1:55:00 | 2:33:20 | 2:41:44 | 3:11:40 | 3:50:00 | 4:28:20 | 5:06:40 | 5:23:29 |
7分45秒 | 0:38:45 | 1:17:30 | 1:56:15 | 2:35:00 | 2:43:30 | 3:13:45 | 3:52:30 | 4:31:15 | 5:10:00 | 5:27:00 |
7分50秒 | 0:39:10 | 1:18:20 | 1:57:30 | 2:36:40 | 2:45:15 | 3:15:50 | 3:55:00 | 4:34:10 | 5:13:20 | 5:30:31 |
7分55秒 | 0:39:35 | 1:19:10 | 1:58:45 | 2:38:20 | 2:47:01 | 3:17:55 | 3:57:30 | 4:37:05 | 5:16:40 | 5:34:02 |
目標別ペースの目安は以下の通りです。
・サブ5:7分5秒/km
・サブ5.5:7分45秒/㎞
キロ8分台
ペース/㎞ | 5㎞ | 10㎞ | 15㎞ | 20㎞ | 21.0975㎞ | 25㎞ | 30㎞ | 35㎞ | 40㎞ | 42.195㎞ |
8分 | 0:40:00 | 1:20:00 | 2:00:00 | 2:40:00 | 2:48:46 | 3:20:00 | 4:00:00 | 4:40:00 | 5:20:00 | 5:37:33 |
8分5秒 | 0:40:25 | 1:20:50 | 2:01:15 | 2:41:40 | 2:50:32 | 3:22:05 | 4:02:30 | 4:42:55 | 5:23:20 | 5:41:04 |
8分10秒 | 0:40:50 | 1:21:40 | 2:02:30 | 2:43:20 | 2:52:17 | 3:24:10 | 4:05:00 | 4:45:50 | 5:26:40 | 5:44:35 |
8分15秒 | 0:41:15 | 1:22:30 | 2:03:45 | 2:45:00 | 2:54:03 | 3:26:15 | 4:07:30 | 4:48:45 | 5:30:00 | 5:48:06 |
8分20秒 | 0:41:40 | 1:23:20 | 2:05:00 | 2:46:40 | 2:55:48 | 3:28:20 | 4:10:00 | 4:51:40 | 5:33:20 | 5:51:37 |
8分25秒 | 0:42:05 | 1:24:10 | 2:06:15 | 2:48:20 | 2:57:34 | 3:30:25 | 4:12:30 | 4:54:35 | 5:36:40 | 5:55:08 |
8分30秒 | 0:42:30 | 1:25:00 | 2:07:30 | 2:50:00 | 2:59:19 | 3:32:30 | 4:15:00 | 4:57:30 | 5:40:00 | 5:58:39 |
8分35秒 | 0:42:55 | 1:25:50 | 2:08:45 | 2:51:40 | 3:01:05 | 3:34:35 | 4:17:30 | 5:00:25 | 5:43:20 | 6:02:10 |
8分40秒 | 0:43:20 | 1:26:40 | 2:10:00 | 2:53:20 | 3:02:50 | 3:36:40 | 4:20:00 | 5:03:20 | 5:46:40 | 6:05:41 |
8分45秒 | 0:43:45 | 1:27:30 | 2:11:15 | 2:55:00 | 3:04:36 | 3:38:45 | 4:22:30 | 5:06:15 | 5:50:00 | 6:09:12 |
8分50秒 | 0:44:10 | 1:28:20 | 2:12:30 | 2:56:40 | 3:06:21 | 3:40:50 | 4:25:00 | 5:09:10 | 5:53:20 | 6:12:43 |
8分55秒 | 0:44:35 | 1:29:10 | 2:13:45 | 2:58:20 | 3:08:07 | 3:42:55 | 4:27:30 | 5:12:05 | 5:56:40 | 6:16:14 |
目標別ペースの目安は以下の通りです。
・サブ6:8分30秒/km
キロ9分台とキロ10分
ペース/㎞ | 5㎞ | 10㎞ | 15㎞ | 20㎞ | 21.0975㎞ | 25㎞ | 30㎞ | 35㎞ | 40㎞ | 42.195㎞ |
9分 | 0:45:00 | 1:30:00 | 2:15:00 | 3:00:00 | 3:09:52 | 3:45:00 | 4:30:00 | 5:15:00 | 6:00:00 | 6:19:45 |
9分5秒 | 0:45:25 | 1:30:50 | 2:16:15 | 3:01:40 | 3:11:38 | 3:47:05 | 4:32:30 | 5:17:55 | 6:03:20 | 6:23:16 |
9分10秒 | 0:45:50 | 1:31:40 | 2:17:30 | 3:03:20 | 3:13:23 | 3:49:10 | 4:35:00 | 5:20:50 | 6:06:40 | 6:26:47 |
9分15秒 | 0:46:15 | 1:32:30 | 2:18:45 | 3:05:00 | 3:15:09 | 3:51:15 | 4:37:30 | 5:23:45 | 6:10:00 | 6:30:18 |
9分20秒 | 0:46:40 | 1:33:20 | 2:20:00 | 3:06:40 | 3:16:54 | 3:53:20 | 4:40:00 | 5:26:40 | 6:13:20 | 6:33:49 |
9分25秒 | 0:47:05 | 1:34:10 | 2:21:15 | 3:08:20 | 3:18:40 | 3:55:25 | 4:42:30 | 5:29:35 | 6:16:40 | 6:37:20 |
9分30秒 | 0:47:30 | 1:35:00 | 2:22:30 | 3:10:00 | 3:20:25 | 3:57:30 | 4:45:00 | 5:32:30 | 6:20:00 | 6:40:51 |
9分35秒 | 0:47:55 | 1:35:50 | 2:23:45 | 3:11:40 | 3:22:11 | 3:59:35 | 4:47:30 | 5:35:25 | 6:23:20 | 6:44:22 |
9分40秒 | 0:48:20 | 1:36:40 | 2:25:00 | 3:13:20 | 3:23:56 | 4:01:40 | 4:50:00 | 5:38:20 | 6:26:40 | 6:47:53 |
9分45秒 | 0:48:45 | 1:37:30 | 2:26:15 | 3:15:00 | 3:25:42 | 4:03:45 | 4:52:30 | 5:41:15 | 6:30:00 | 6:51:24 |
9分50秒 | 0:49:10 | 1:38:20 | 2:27:30 | 3:16:40 | 3:27:27 | 4:05:50 | 4:55:00 | 5:44:10 | 6:33:20 | 6:54:55 |
9分55秒 | 0:49:35 | 1:39:10 | 2:28:45 | 3:18:20 | 3:29:13 | 4:07:55 | 4:57:30 | 5:47:05 | 6:36:40 | 6:58:26 |
10分 | 0:50:00 | 1:40:00 | 2:30:00 | 3:20:00 | 3:30:58 | 4:10:00 | 5:00:00 | 5:50:00 | 6:40:00 | 7:01:57 |
目標別ペースの目安は以下の通りです。
・サブ6.5:9分10秒/km
・サブ7:9分55秒/km
大会当日腕に書くもよし。
ランニングウォッチでペース設定するもよし。
今回は以上です!
記録更新を達成するために、機能性の高いランニンググッズを入手してはいかがでしょうか?
良いグッズがあるだけで、モチベーションが上がり、練習を継続できるようになります。
【形から入る】という言葉もありますし、記録更新に繋がりやすくなりますので、是非チェックして下さい!
コメント
これほんと助かります!!参考にします。いつもためになる情報をありがとうございます!
コメントありがとうございます!
設定ペースを確認していた時に
「あると便利かも!」
と思ったことがきっかけで作成してみました。